| Name▲ | Position | Age | |
|---|---|---|---|
![]() | A. Alvarez | Defender | 26 |
![]() | A. Álvarez | Midfielder | 26 |
AH | A. Higgins | Defender | 20 |
AM | A. Mosquera | Defender | 35 |
AR | A. Ricaurte | Midfielder | 34 |
AV | A. Vásquez | Attacker | 23 |
AC | Andrés Carreño | Attacker | — |
![]() | B. Urueña | Attacker | 33 |
![]() | C. Caicedo | Attacker | 23 |
![]() | C. Cañozales | Attacker | 26 |
![]() | C. Londono | Midfielder | 19 |
![]() | C. Rojas | Attacker | 27 |
![]() | D. Hernández | Defender | 25 |
DL | D. Lozano | Defender | 23 |
EA | E. Arízalas | Midfielder | 24 |
EB | E. Betancur | — | |
FL | F. Lozano | Midfielder | 32 |
FS | F. Suárez | Attacker | 21 |
![]() | Gabriel Cadavid | Defender | 18 |
HA | H. Arango | Goalkeeper | — |
HL | H. Lópes | Defender | 34 |
IA | I. Arboleda | Goalkeeper | 29 |
IR | I. Rojas | Midfielder | 28 |
JÁ | J. Ávalo | Midfielder | 24 |
![]() | J. García | Defender | 36 |
JM | J. Melendez | Defender | 23 |
JM | J. Mena | Defender | 21 |
JO | J. Obregón | Attacker | 28 |
JO | J. Ontaneda | Defender | 29 |
![]() | J. Pineda | Midfielder | 28 |
JS | J. Soto | Goalkeeper | 32 |
JC | Juan Camilo Roa | Midfielder | 31 |
JH | Juan Hurtado | Goalkeeper | 19 |
![]() | Juan Quintero | Attacker | 18 |
JA | Junior Alexander Noguera Machuca | Attacker | 23 |
LV | L. Vásquez | Defender | — |
MR | M. Ramírez | Attacker | — |
NL | N. Lara | Defender | 22 |
![]() | R. Benítez | Midfielder | 20 |
RM | R. Márquez | Attacker | — |
SR | S. Rodríguez | Defender | 25 |
TB | T. Blandon | Attacker | — |














