| Name▲ | Position | Age | |
|---|---|---|---|
AL | A. Leguizamón | Defender | 33 |
AM | A. Mina | Midfielder | 26 |
AV | A. Viteri | Attacker | 20 |
AV | A. Viteri | — | |
BT | B. Tobar | Midfielder | 17 |
ES | E. Segura | Defender | — |
ED | Eduardo David Bores Díaz | Goalkeeper | 23 |
FL | F. León | Defender | — |
FP | F. Pizzini | Midfielder | 32 |
GN | G. Nápoli | Defender | 25 |
IC | I. Cuero | Midfielder | — |
IG | Ignacio Guerrico | Midfielder | 27 |
JA | J. Ayoví | Attacker | — |
JC | J. Cevallos | Midfielder | 30 |
![]() | J. Gonzaga | Attacker | 19 |
JN | J. Neris | Attacker | 25 |
JR | J. Ruíz | Midfielder | — |
JV | J. Valverde | Midfielder | 26 |
LK | L. Klimowicz | Attacker | 21 |
LF | Luis Fernando Gómez Angulo | Defender | 25 |
![]() | Luis Fragozo | Attacker | 15 |
MC | M. Carabali | — | |
MA | Madison Ariel Mina Ibarra | Defender | 22 |
MA | Mario Alfredo Valero Sánchez | Goalkeeper | 30 |
MC | Mathias Carabalí | Defender | 19 |
OH | O. Herrera | Defender | 21 |
PO | P. Ortiz | Goalkeeper | 35 |
RC | R. Caicedo | Midfielder | 35 |
RC | R. Carrillo | Midfielder | 29 |
RN | R. Narvaez | Midfielder | — |
RS | Reixon Saya | Attacker | — |
SA | S. Arce | Midfielder | — |
SQ | S. Quintero | Midfielder | 26 |
SV | S. Valencia | Defender | 22 |
SV | S. Valencia | — | |
VG | V. Griffith | Midfielder | 25 |



