| Name▲ | Position | Age | |
|---|---|---|---|
AL | A. Lecaros | Attacker | — |
AP | A. Perleche | Defender | 30 |
AA | Allonso Alberto Dávila Cárdenas | Attacker | — |
AD | Allonso Davila | Attacker | 23 |
BA | B. Angulo | Attacker | 30 |
![]() | B. Rivera | Defender | 22 |
CE | C. Enciso | Defender | 34 |
CE | C. Enciso | Defender | — |
CG | C. Grados | Goalkeeper | 30 |
CM | C. Mejía | Midfielder | 33 |
CR | C. Ramirez | Midfielder | 25 |
CG | Claudio Guillermo Ramírez Llamocca | Midfielder | 25 |
DR | D. Ramírez | Midfielder | 31 |
EL | E. Lastre | Midfielder | 26 |
EM | E. Montenegro | Attacker | 23 |
ES | E. Santillán | Midfielder | — |
JC | J. Collazos | Attacker | 35 |
JG | J. Granda | Defender | — |
JJ | J. Jimenez | Defender | 22 |
JL | J. Lojas | Defender | 36 |
JL | J. Lojas | Defender | 36 |
![]() | J. López | Midfielder | 22 |
JR | Jimmy Rangell Jiménez Cárdenas | Defender | — |
JG | Jose Granda | Defender | 33 |
KF | K. Ferreyra | Midfielder | — |
![]() | K. Moreno | Defender | 28 |
KR | K. Ruiz | Attacker | 29 |
MN | Marcello Negrón | Attacker | 20 |
![]() | Mathias Panizo | Defender | 18 |
![]() | N. Amasifuén | Defender | 20 |
NC | N. Chavez | Midfielder | 32 |
NC | N. Chávez | Midfielder | 32 |
RC | R. Chipao | Midfielder | 28 |
RF | R. Figueroa | Goalkeeper | — |
![]() | R. Torres | Midfielder | 34 |
RF | Renzo Figueroa | Goalkeeper | 27 |
![]() | Smith Falcon Camacho William | Goalkeeper | 20 |
![]() | W. Falcón | Goalkeeper | 20 |
YL | Y. Lopez | Defender | — |
YL | Y. López | Defender | — |
YZ | Y. Zapata | Midfielder | 25 |









