| Name▲ | Position | Age | |
|---|---|---|---|
![]() | A. Espinoza | Midfielder | 20 |
![]() | Á. Rojas | Midfielder | 20 |
AS | A. Sánchez | Defender | 22 |
AH | Adán Henricks | Attacker | 21 |
BP | Bairon Puño | Defender | 17 |
CC | C. Cueva | Midfielder | 34 |
CF | C. Flores | Midfielder | 24 |
![]() | C. Tizón | Attacker | 29 |
CV | C. Villanueva | Midfielder | — |
![]() | Cristian Gabriel García | Midfielder | 29 |
DL | Diego Lozano | Midfielder | — |
ER | E. Ramírez | Attacker | 27 |
FA | F. Agurto | Defender | 20 |
![]() | Gustavo Romario Aliaga Romero | Midfielder | 34 |
HA | H. Ancajima | Defender | 27 |
HB | H. Bazán | Midfielder | — |
![]() | Hector Bazan | Attacker | 24 |
![]() | I. Iriarte | Defender | 25 |
IQ | I. Quispe | Goalkeeper | 26 |
![]() | J. Cánova | Defender | 21 |
JC | J. Carhuallanqui | Midfielder | — |
JD | J. Durán | Midfielder | 34 |
![]() | J. Goicochea | Attacker | 20 |
JP | J. Pósito | Attacker | 36 |
JS | J. Stucchi | Goalkeeper | 23 |
JT | J. Toledo | Defender | 29 |
JT | J. Torres | Midfielder | — |
JQ | Jorge Quijano | Attacker | 29 |
JT | Josue Torres | Midfielder | — |
MA | M. Almirón | Defender | 30 |
![]() | M. Juambeltz | Attacker | 23 |
![]() | M. Peralta | Defender | 22 |
MR | M. RodrÃguez | Attacker | 19 |
MV | M. Vega | Goalkeeper | 39 |
MA | Martín Alaníz | Attacker | 32 |
NR | N. Ramírez | Attacker | 20 |
NL | Nicolás Leguizamón | Attacker | 30 |
PM | P. Míguez | Defender | 38 |
PR | P. Reyna | Defender | 24 |
PG | Paolo Gessu Fuentes Varcárcel | Defender | 29 |
PA | Piero Alonso Antón Castillo | Defender | 25 |












