| Name▲ | Position | Age | |
|---|---|---|---|
ÁB | Á. Bagi | Midfielder | 19 |
![]() | A. Madarasz | Midfielder | 18 |
ÁN | Á. Nagy | Midfielder | 30 |
![]() | A. Osváth | Defender | 30 |
ÁV | Á. Varga | Goalkeeper | 26 |
![]() | B. Nagy | Defender | 25 |
BY | B. Yusuf | Attacker | 25 |
![]() | C. Lakatos | Defender | 19 |
![]() | C. O'Dowda | Midfielder | 30 |
C | Cadu | Defender | 28 |
DD | D. Dibusz | Goalkeeper | 35 |
DA | Daniel Arzani | Attacker | 26 |
![]() | Dániel István Radnóti | Goalkeeper | 19 |
![]() | E. Botka | Defender | 31 |
![]() | F. Kovačević | Attacker | 26 |
![]() | G. Szécsi | Goalkeeper | 36 |
GZ | G. Zohoré | Defender | 25 |
HM | H. Maïga | Midfielder | 29 |
![]() | I. Pappoe | Midfielder | 22 |
JL | J. Levi | Attacker | 29 |
![]() | K. Lisztes | Midfielder | 20 |
KZ | K. Zachariassen | Midfielder | 31 |
LJ | L. Joseph | Attacker | 25 |
![]() | L. Őri | Goalkeeper | 22 |
MB | M. Bero | Midfielder | 30 |
MC | M. Corbu | Midfielder | 23 |
MG | M. Gómez | Defender | 26 |
NK | N. Keïta | Midfielder | 30 |
ON | O. Nagy | Defender | 22 |
PR | P. Rommens | Midfielder | 28 |
![]() | Szilárd Szabó | Attacker | 19 |
TR | T. Raemaekers | Defender | 25 |
VB | V. Birmančević | Midfielder | 27 |
ZV | Z. Varga | Attacker | 19 |














