| Name▲ | Position | Age | |
|---|---|---|---|
![]() | A. García | Midfielder | 24 |
![]() | Alemao | Defender | 18 |
AD | Arthur Dias | Defender | 18 |
![]() | Arthur Monteiro | Defender | 16 |
BB | Bruno Baldini | Defender | 18 |
BZ | Bruno Zapelli | Midfielder | 23 |
![]() | C. Terán | Defender | 25 |
C | Chiqueti | Midfielder | 20 |
![]() | Claudinho | Defender | 20 |
![]() | Daniel | Attacker | 20 |
![]() | Dantas | Defender | 21 |
DR | Diogo Riquelme | Midfielder | 20 |
D | Dudu | Midfielder | 19 |
F | Felipinho | Defender | 24 |
GB | Gastón Benavídez | Midfielder | 30 |
G | Gilberto | Defender | 33 |
GJ | Gilberto Junior | Defender | 20 |
J | Jádson | Midfielder | 32 |
JC | João Cruz | Midfielder | 19 |
JR | Jorge Rivaldo | Attacker | 22 |
JF | Juan Felipe Aguirre | Defender | 29 |
JP | Juan Portilla | Midfielder | 27 |
![]() | K. Viveros | Attacker | 25 |
KV | Kerwin Vargas | Attacker | 23 |
L | Léo | Defender | 29 |
![]() | Leonardo Cerci | Midfielder | 17 |
LD | Leonardo Derik | Defender | 20 |
L | Leozinho | Attacker | 27 |
LE | Lucas Esquivel | Midfielder | 24 |
![]() | Luiz Gustavo | Midfielder | 38 |
![]() | Maksym Voronov | Goalkeeper | 20 |
![]() | Matheus Soares | Goalkeeper | 20 |
M | Mycael | Goalkeeper | 21 |
![]() | N. Azambuja | Midfielder | 17 |
RP | Renan Peixoto Nepomuceno | Attacker | 25 |
S | Santos | Goalkeeper | 35 |
SM | Steven Mendoza | Attacker | 33 |
![]() | Vitinho | Attacker | 18 |















