| Name▲ | Position | Age | |
|---|---|---|---|
![]() | A. Décsy | Midfielder | 18 |
![]() | Ã. Umathum | Defender | 19 |
![]() | B. Bíró | Defender | 20 |
![]() | B. Hajczinger | Goalkeeper | 17 |
![]() | B. Megyeri | Goalkeeper | 35 |
![]() | Balint Selyem | Defender | 18 |
![]() | Ballack | Attacker | 19 |
![]() | C. Bumba | Midfielder | 31 |
![]() | D. Brecska | Goalkeeper | 19 |
![]() | D. Štefulj | Defender | 26 |
![]() | E. Bödő | Midfielder | 18 |
![]() | É. Ricardo | Midfielder | 21 |
![]() | J. Bennette | Attacker | 21 |
![]() | K. Bánáti | Midfielder | 20 |
![]() | K. Koszas | Midfielder | 34 |
![]() | L. Balogun | Defender | 37 |
![]() | L. Kulenović | Attacker | 26 |
![]() | M. Giger | Attacker | 21 |
![]() | M. Huszár | Attacker | 20 |
![]() | M. Krpić | Defender | 22 |
![]() | M. Szép | Midfielder | 18 |
![]() | N. Csorba | Defender | 18 |
![]() | N. Njie | Attacker | 20 |
![]() | N. Rotaru | Defender | 20 |
![]() | N. Urblík | Defender | 19 |
![]() | P. Agba | Midfielder | 23 |
![]() | S. Petráš | Goalkeeper | 26 |
![]() | S. Schön | Attacker | 25 |
![]() | Ș. Vlădoiu | Defender | 27 |
![]() | V. Đukanović | Midfielder | 21 |
![]() | Ž. Gavrić | Midfielder | 25 |
































