| Name▲ | Position | Age | |
|---|---|---|---|
![]() | A. Jakovenko | Attacker | 18 |
![]() | A. Kollo | Midfielder | 18 |
![]() | A. Tatrik | Goalkeeper | 14 |
![]() | D. Kuraksin | Attacker | 22 |
![]() | D. Zotov | Midfielder | 14 |
![]() | E. Grünvald | Goalkeeper | 24 |
![]() | E. Paltser | Midfielder | 17 |
![]() | E. Sorga | Attacker | 26 |
![]() | I. Antonov | Midfielder | 33 |
![]() | J. Palts | Defender | 18 |
![]() | J. Silm | Midfielder | 16 |
![]() | K. Isok | Defender | 16 |
![]() | K. Kalvik | Midfielder | 15 |
![]() | K. Kivila | Goalkeeper | 22 |
![]() | K. Lorenz | Attacker | 16 |
![]() | M. Jekimov | Defender | 19 |
![]() | M. Kolobov | Defender | 20 |
![]() | M. Kukk | Defender | 18 |
![]() | M. Kukkonen | Midfielder | 17 |
![]() | Maksim Kalimullin | Midfielder | 19 |
![]() | N. Kalmõkov | Midfielder | 17 |
![]() | O. Pihela | Defender | 19 |
![]() | P. Pihlak | Defender | 17 |
![]() | R. Alliku | Attacker | 35 |
![]() | R. Neltsas | Defender | 16 |
![]() | R. Sammul | Defender | 16 |
![]() | R. Valdmets | Midfielder | 17 |
![]() | R. Veering | Defender | 20 |
![]() | S. Alamaa | Attacker | 17 |
![]() | S. Tovstik | Defender | 19 |
![]() | S. Zenjov | Attacker | 36 |
![]() | T. Teeväli | Midfielder | 22 |
![]() | T. Usta | Attacker | 22 |
![]() | T. Varjund | Attacker | 18 |
![]() | U. Korjus | Attacker | 15 |
![]() | V. Kreida | Midfielder | 26 |





































