
Serie A
BrazilLeague2026
K1
K. Viveros
Atletico Paranaense21
Goals
P2
Pedro
Flamengo20
Goals
G3
Gabriel Barbosa
Santos15
Goals
| # | Player | Club | MP | Goals | Penalties | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. K. Viveros Atletico Paranaense | ![]() | 32 | 21 | 4 | 7.13 |
| 2 | PE Pedro Flamengo | ![]() | 34 | 20 | — | 7.00 |
| 3 | GA Gabriel Barbosa Santos | ![]() | 26 | 15 | 2 | 7.24 |
| 4 | KA Kaio Jorge Cruzeiro | ![]() | 27 | 14 | 4 | 7.13 |
| 5 | SA Samuel Lino Flamengo | ![]() | 33 | 12 | — | 7.41 |
| 6 | CA Carlos Vinícius Gremio | ![]() | 32 | 11 | 2 | 6.86 |
| 7 | LU Luciano Juba Bahia | ![]() | 30 | 11 | 5 | 7.16 |
| 8 | J. J. López Palmeiras | ![]() | 31 | 10 | — | 7.06 |
| 9 | DA Danilo Santos Botafogo | ![]() | 25 | 10 | — | 7.37 |
| 10 | RE Rene Vitoria | ![]() | 25 | 10 | — | 6.91 |
| 11 | MA Maurício Palmeiras | ![]() | 29 | 10 | 1 | 6.97 |
| 12 | J. J. Calleri Sao Paulo | ![]() | 28 | 10 | 2 | 6.85 |
| 13 | MA Matheus Pereira Cruzeiro | ![]() | 30 | 9 | — | 7.37 |
| 14 | PE Pedro Rocha Coritiba | ![]() | 33 | 9 | — | 6.70 |
| 15 | JÁ Jája Silva Remo | ![]() | 28 | 9 | — | 6.77 |
| 16 | JO John Kennedy Fluminense | ![]() | 18 | 9 | — | 6.83 |
| 17 | LU Luciano Sao Paulo | ![]() | 27 | 9 | 2 | 6.95 |
| 18 | BR Breno Lopes Coritiba | ![]() | 30 | 8 | — | 6.95 |
| 19 | NE Neymar Santos | ![]() | 15 | 8 | 4 | 7.54 |
| 20 | J. J. Carbonero Internacional | ![]() | 31 | 7 | — | 6.93 |










