
Bundesliga
GermanyLeague2026
N1
N. Füllkrug
Werder Bremen9
Goals
P2
P. Schick
Bayer Leverkusen7
Goals
M3
M. Olise
Bayern München6
Goals
| # | Player | Club | MP | Goals | Penalties | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. N. Füllkrug Werder Bremen | ![]() | 8 | 9 | 3 | 7.30 |
| 2 | P. P. Schick Bayer Leverkusen | ![]() | 8 | 7 | — | 7.10 |
| 3 | M. M. Olise Bayern München | ![]() | 8 | 6 | — | 8.12 |
| 4 | Y. Y. Ebnoutalib Eintracht Frankfurt | ![]() | 8 | 6 | — | 7.14 |
| 5 | E. E. Demirović VfB Stuttgart | ![]() | 8 | 5 | — | 6.98 |
| 6 | P. P. Tietz FSV Mainz 05 | ![]() | 8 | 5 | — | 6.93 |
| 7 | M. M. Gregoritsch FC Augsburg | ![]() | 8 | 5 | 1 | 7.18 |
| 8 | M. M. Krattenmacher SV Elversberg | ![]() | 8 | 4 | — | 7.05 |
| 9 | I. I. Matanović SC Freiburg | ![]() | 8 | 4 | — | 7.54 |
| 10 | C. C. Nkunku RB Leipzig | ![]() | 6 | 4 | — | 6.13 |
| 11 | L. L. Díaz Bayern München | ![]() | 6 | 4 | — | 7.70 |
| 12 | Y. Y. Suzuki SC Freiburg | ![]() | 7 | 4 | — | 7.10 |
| 13 | RÔ Rômulo RB Leipzig | ![]() | 6 | 4 | — | 7.64 |
| 14 | H. H. Kane Bayern München | ![]() | 8 | 4 | 1 | 7.38 |
| 15 | A. A. Nusa RB Leipzig | ![]() | 8 | 4 | 1 | 7.66 |
| 16 | A. A. Caci FSV Mainz 05 | ![]() | 8 | 3 | — | 7.39 |
| 17 | T. T. Gomis RB Leipzig | ![]() | 8 | 3 | — | 6.86 |
| 18 | I. I. Maza Bayer Leverkusen | ![]() | 8 | 3 | — | 7.44 |
| 19 | S. S. Guirassy Borussia Dortmund | ![]() | 8 | 3 | — | 6.86 |
| 20 | J. J. Burkardt Eintracht Frankfurt | ![]() | 8 | 3 | — | 7.01 |







